動態特性 | 單位 | 規格 |
量程 | g | ±5 |
靈敏度(@160Hz,1g) | mV/g | 400±20 |
頻率響應(±5%) | Hz | 0~400Hz |
非線性 | %FSO | ±0.5 |
橫向靈敏度 | % | <3 |
沖擊極限 | g | 5000 |
噪聲譜密度 | μg/√Hz | 71(典型值) |
電特性 | 單位 | 規格 |
激勵電壓 | Vdc | 8~36Vdc |
激勵電流 | mA | <5 |
偏置電壓(0g) | Vdc | 2.5±0.05 |
零加速度輸出(差分) | mV | ±50 |
輸出阻抗 | Ω | <100 |
滿量程輸出 | V | ±2 |
絕緣電阻 | MΩ | >500@500Vdc |
接地狀況 | 與安裝表面絕緣 |
物理特性 | 單位 | 規格 |
電纜 | 4芯AWG28導線,帶屏蔽,鐵氟龍絕緣,TPV表皮 | |
重量 | g | <15(含電纜及接插件) |
外殼材質 | 硬質陽極氧化鋁合金 | |
連接方式 | 5針接插件 | |
安裝方式 | 2*M3螺釘 |
環境特性 | 單位 | 規格 |
熱零點漂移 | %FSO/℃ | ±0.004(典型值) |
熱靈敏度漂移 | %/℃ | ±0.01(典型值) |
工作溫度 | ℃ | -40~125 |
存儲溫度 | ℃ | -40~125 |
濕度 | 環氧膠密封圈,IP65 |
附件 | 數量 | 規格 |
必配件 | ||
內六角圓柱螺釘 | 2 | 150-0270 |
M3平墊片 | 2 | 150—0271 |
單排排針 | 1 | 550-0209-5M |
證書 | 數量 | 規格 |
量程 | g | ±5 |
靈敏度(160Hz,1g) | mV/g | 400±20 |
頻率響應曲線 | Hz | 20~400 |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |