動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
動(dòng)態(tài)范圍 | g | ±80, peak |
靈敏度(±10%) | mV/g | 100, @100Hz,10g,24℃ |
頻率響應(yīng) | ||
諧振頻率 | ||
典型值 | 26KHz | |
最小值 | 23KHz | |
振幅特性曲線 | ||
±10% | 1.0~9000 Hz | |
±3dB | 0.4~13000 Hz | |
噪聲頻譜 | ||
@10Hz | μg/√Hz | 8 |
@100Hz | μg/√Hz | 4 |
@1000Hz | μg/√Hz | 2 |
輸出特性 | 單位 | 規(guī)格 |
輸出端極性 | 詳情請(qǐng)見下圖 | |
BOV(偏壓)值 | ||
典型值(室溫24℃) | Vdc | 10-14 |
輸出連接方式 | 詳情請(qǐng)見下圖 | |
輸出電阻 | ||
室溫下24℃測(cè)試 | Ω | <100 |
接地狀況 | 信號(hào)與外殼絕緣, 內(nèi)部屏蔽 |
電源要求 | 單位 | 規(guī)格 |
電壓 | Vdc | 18~30 |
電流 | mA | 2~10 |
預(yù)熱時(shí)間 | Sec | < 2 |
溫度范圍 | ℃ | -50~120 |
濕度 | 整體密封 | |
沖擊極限 | g | 5000 |
電磁敏感性 | equiv.ug rms/gauss | 70 |
基座應(yīng)變靈敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0002 |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
外形尺寸 | 詳情請(qǐng)見下圖 | |
重量 | 克 | 58 (±2) |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 | |
連接頭 | 2 pin,MIL-C-5015 | |
安裝方式 | 1/4-28 UNF螺紋 | |
安裝力矩 | Nm | 2.7-6.8 |
附件 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0014) |
可選配件 | 1 | 連接器母頭(550-0004) |
長(zhǎng)度以客戶而定 | 兩芯電纜(790-00206) | |
1 | 特制螺栓(200-0044) |
證書 | 單位 | 規(guī)格 |
靈敏度 | mv/g | 100 (±10%), @100Hz, 10g |
頻率響應(yīng)曲線 | 20 ~ 9,000Hz,±10% | |
9,000~ 13000Hz,±3dB |