動態特性 | 單位 | 規格 |
動態范圍 | g | ±10 |
靈敏度(100Hz,10g,24℃) | mV/g | 500(±10%) |
諧振頻率 | KHz | 20(典型值) |
振幅特性曲線 | Hz | 0.1~10,000 (±3dB) |
輸出特性 | 單位 | 規格 |
輸出端極性 | 請見下圖 | |
BOV(偏壓)值 | Vdc | 10-14 |
輸出連接方式 | 請見下圖 | |
輸出電阻:室溫下24℃測試 | <100 | |
接地狀況 | 信號與外殼絕緣, 內部屏蔽 |
電源要求 | 單位 | 規格 |
電壓 | Vdc | 18~30 |
電流 | mA | 2~10 |
預熱時間 | Sec | 5 |
環境特性 | 單位 | 規格 |
溫度范圍 | ℃ | -50~120 |
濕度 | 密封 | |
沖擊極限 | g pk | 5000 |
基座應變靈敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0002 |
物理特性 | 單位 | 規格 |
外形尺寸 | 請見下圖 | |
重量 | 克 | <115 |
外殼材質 | 316L不銹鋼 | |
連接頭 | 2 pin,MIL-C-5015 | |
安裝方式 | 1/4-28 UNF螺紋 | |
安裝力矩 | Nm | 2.7-6.8 |
附件 | 數量 | 規格 |
必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0014) |
可選配件 | 1 | 連接器母頭(550-0004) |
長度依客戶定 | 兩芯電纜(790-00206) | |
1 | 特制螺栓(200-0044) | |
證書 | 單位 | 規格 |
靈敏度 | mV/g | 500±10% |
頻率響應曲線 | 20~ 10,000Hz,±3 dB |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |