動態特性 | 單位 | 規格 |
靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | pC/g | 20(±10%) |
諧振頻率 | KHz | 30(典型值) |
振幅特性曲線 | Hz | 10~8000 |
橫向靈敏度 | % | ≤5 |
振幅線性 | % | ≤1 |
電特性 | 單位 | 規格 |
輸出端極性 | 中間PIN針接信號線為正;周邊和外殼短接,為信號地 | |
接地狀況 | 信號與外殼導通,外殼接地 |
環境特性 | 單位 | 規格 |
溫度范圍 | ℃ | -55~120 |
濕度 | 密封 | |
正弦振動極限 | g pk | 1000 |
沖擊極限 | g pk | 5000 |
物理特性 | 單位 | 規格 |
外形尺寸 | 詳細請見產品輪廓圖 | |
重量 | 克 | ≤25 |
外殼材質 | 不銹鋼 | |
連接頭 | 1芯航插(10-32 母頭) | |
安裝方式 | M5螺紋 |
附件 | 數量 | 規格 |
特制螺栓 | 1 | 螺栓(200-0152) |
一芯電纜(CBL004-XX) | 1 | CBL004系列(根據客戶要求,選型號) |
證書 | 單位 | 規格 |
靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | pC/g | 20(1±10%) |
頻率響應曲線 | Hz | 20~8000,±5% |
連接方式 | ||
中間PIN針接信號線,為正;周邊和外殼短接,為地. |
輪廓尺寸圖 |