動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
量程 | r/min | 400~1000 |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | ℃ | -45~107 |
安裝間隙 | mm | ≤2(間隙越小越好,依客戶需求定制) |
輸出特性 | 單位 | 規(guī)格 |
輸出端極性 | 輸出交流電壓信號(hào),不分正負(fù) | |
線圈電阻(@常溫) | Ω | ≤1000 |
線圈電感(@常溫) | mH | ≤1000 |
絕緣電阻 | GΩ | ≥1GΩ@100vcd,室溫下測(cè)量 |
信號(hào)特征 | ≥180mV(峰峰值,測(cè)試時(shí)候,若在轉(zhuǎn)速為400r/min, 間隙為2mm滿足,則全量程滿足) | |
負(fù)載阻抗 | KΩ | ≥100 |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
外形尺寸 | mm | 詳情請(qǐng)見產(chǎn)品輪廓圖 |
重量 | g | <80(不含電線纜重量) |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
安裝方式 | 殼體1/4-40 UNS-2A螺紋安裝 | |
輸出方式 | 甩線輸出 |
輪廓尺寸圖 |