動態特性 | 單位 | 規格 |
測量精度 | ±2%(滿量程) | |
頻率響應 | 0.1~100Hz(±10%) | |
傳感器功耗 | <200mW |
輸出特性 | 單位 | 規格 |
測量范圍 | g | 側向軸向均為-1.5g~1.5g |
輸出電壓 | V | 0~5 |
0g電壓(側向和軸向) | mv | <2500mv±2%(滿量程) |
-1g電壓(側向和軸向) | mv | 833mv±2%(滿量程) |
+1g電壓(側向和軸向) | mv | 4167mv±2%(滿量程) |
電源要求 | 單位 | 規格 |
電壓 | Vdc | 直流4.5-5.5 |
環境特性 | 單位 | 規格 |
溫度范圍 | ℃ | -55~+70℃ |
物理特性 | 單位 | 規格 |
重量 | 克 | ≤950 |
連接頭 | 出線端配X22J10PJ插頭 | |
線纜 | 甩線輸出,線纜長度500±10mm |
連接定義 | 連接器端 | 外接電路 |
1 | 電源負 | |
2 | 電源正(5.5V) | |
3 | 側向信號負 | |
4 | 側向信號正 | |
5 | 軸向信號負 | |
6 | 軸向信號正 | |
7 | 空 | |
8 | 空 | |
9 | 空 | |
10 | 空 | |
外殼 | GND |
輪廓尺寸圖 |
? |