動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
測(cè)量范圍 | mm/sec | 0~50 (4 mA = 0 mm/s - 20 mA = 50 mm/s) |
模擬量輸出 | mA | 4~20 |
測(cè)量誤差 | ±5%,4mA -- 0 mm/s | |
±10%,20mA -- 50 mm/s | ||
頻響和精度 | <±1dB,10-1000 Hz | |
非線性(測(cè)量范圍值內(nèi)) | <1% |
電特性 | 單位 | 規(guī)格 |
輸出端極性 | 詳見(jiàn)連接示意圖第3頁(yè) | |
絕緣電阻(PIN針到外殼) | ||
絕緣電阻(24℃) | MΩ | >100 |
工作電壓(回路) | VDC | 10~32 |
(15VDC)最大終端負(fù)載 | Ω | 250 |
接地狀況 | 信號(hào)地與外殼絕緣 |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | ℃ | -25~+70 |
濕度 | 焊接,密封 |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
外形尺寸 | 詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)下圖 | |
重量 | 克 | 120 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼316L | |
連接頭 | 2pin, MIL-C-5015 | |
安裝方式 | 1/4-28 UNF | |
安裝扭矩 | N.m | 8 |
附件 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
螺栓 | 1 | 特制螺栓1/4-28UNF (200-0014) |
螺栓 | 1 | 特制螺栓1/4-28UNF /M6x1.0mm (200-0044) |
電纜組件 | 1 | CBL002-XX(兩芯連接母頭550-0004+低噪聲電纜790-00206)長(zhǎng)度依客戶需求而定 |
證書(shū) | 單位 | 規(guī)格 |
速度0 mm/s對(duì)應(yīng)輸出 | mA | 4mA(±5%) |
速度50 mm/s對(duì)應(yīng)輸出 | mA | 20mA (±10%) |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |